Les musulmans dans le monde: population et démographie
Combien de musulmans dans le monde, où vivent-ils et comment cela évolue-t-il? Un panorama clair et sourcé de la population du monde musulman, aujourd'hui…
Combien de musulmans compte le monde? Où vivent-ils, et comment ce tableau évolue-t-il? Ce pôle de données rassemble des réponses claires et soigneusement sourcées à ces questions. L'islam est une religion véritablement mondiale, elle ne se limite plus aux pays que l'on imagine arabes ou asiatiques, et les chiffres qui la sous-tendent aident à comprendre pourquoi l'on trouve des mosquées dans presque tous les coins de la planète.
Ce que disent les chiffres
Selon le Pew Research Center, on comptait environ 1,6 milliard de musulmans en 2010, et le total n'a cessé d'augmenter depuis. L'islam est la deuxième religion du monde après le christianisme, et les musulmans représentent près d'un quart de l'humanité. La plupart vivent dans la région Asie-Pacifique plutôt qu'au Moyen-Orient, et la plus grande communauté nationale ne se situe pas du tout dans le monde arabe, mais en Indonesie. Ces réalités, et les nombreuses surprises qu'elles recèlent, font l'objet des articles ci-dessous.
Explorer les données
- population musulmane dans le monde cartographie la population musulmane d'aujourd'hui, sa taille, sa répartition par région, les pays aux plus grandes communautés et la part du monde qu'elle représente.
- L'avenir de la population musulmane se tourne vers l'avenir. À partir des projections de Pew, cet article explique pourquoi la population musulmane croît, le rôle de la structure par âge et de la fécondité, et les perspectives à l'horizon du milieu du siècle.
- musulmans en Europe se concentre sur l'Europe, la part approximative de la population, les principaux pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et la grande diversité des origines au sein de l'islam européen.
Une remarque sur les chiffres
Les données démographiques sont des estimations, non des comptages exacts. Les recensements n'interrogent pas toujours sur la religion, les définitions diffèrent, et les projections dépendent d'hypothèses sur la fécondité et les migrations. Tout au long de ces pages, nous privilégions des fourchettes défendables et des chiffres arrondis, et nous citons les principales sources, surtout le Pew Research Center, afin que vous puissiez en juger par vous-même.
Les chiffres décrivent une communauté; ils ne la saisissent jamais pleinement. Derrière chaque statistique, il y a des personnes en prière. Quand les chiffres éveillent votre curiosité, utilisez MosqueFinder pour trouver une mosquée dans votre ville et voir cette communauté de près.
Population musulmane par pays
| Pays | Musulmans dans le monde | Part musulmane | Mosquées répertoriées |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 238,000,000 | 87% | 0 |
| Pakistan | 213,000,000 | 96.5% | 6,338 |
| India | 196,000,000 | 14.2% | 6,691 |
| Bangladesh | 149,000,000 | 90.4% | 10,959 |
| Nigeria | 103,000,000 | 50% | 0 |
| Egypt | 92,000,000 | 90.3% | 0 |
| Iran | 83,000,000 | 99.4% | 11,012 |
| Turkey | 82,000,000 | 98% | 17,191 |
| Algeria | 43,000,000 | 99% | 951 |
| Sudan | 40,000,000 | 91% | 1,174 |
| Iraq | 38,000,000 | 96% | 3,227 |
| Afghanistan | 38,000,000 | 99.7% | 551 |
| Morocco | 36,000,000 | 99% | 1,976 |
| Saudi Arabia | 32,000,000 | 93% | 3,296 |
| Malaysia | 20,000,000 | 61.3% | 4,295 |
| Mali | 19,000,000 | 94% | 321 |
| Tunisia | 11,700,000 | 99% | 1,551 |
| United Arab Emirates | 7,500,000 | 76% | 616 |
| France | 5,800,000 | 8.6% | 1,036 |
| Germany | 5,400,000 | 6.5% | 1,567 |
| United Kingdom | 4,100,000 | 6.3% | 1,662 |
| United States | 3,600,000 | 1.1% | 1,940 |
| Italy | 2,900,000 | 4.9% | 103 |
| Spain | 1,900,000 | 4.1% | 183 |
| Kosovo | 1,710,000 | 95% | 305 |
| Albania | 1,660,000 | 58% | 193 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,560,000 | 50% | 736 |
| Canada | 1,400,000 | 3.7% | 322 |
| Singapore | 890,000 | 15.6% | 70 |
| Netherlands | 870,000 | 5% | 350 |
| Belgium | 870,000 | 7.6% | 222 |
| Sweden | 840,000 | 8.1% | 51 |
| Bulgaria | 760,000 | 11% | 140 |
| Austria | 720,000 | 8% | 146 |
| Australia | 660,000 | 2.6% | 106 |
| Greece | 610,000 | 5.7% | 34 |
| North Macedonia | 580,000 | 28% | 97 |
| Switzerland | 450,000 | 5.2% | 69 |
| Argentina | 450,000 | 1% | 6 |
| Ukraine | 400,000 | 0.9% | 102 |
Sources : Pew Research Center, recensements nationaux et l’annuaire MosqueFinder. Les chiffres sont les estimations les plus récentes disponibles.